Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) têm fama entre os investidores por sua habilidade de produzir rendimento passivo por meio de proventos. Portanto, quem detém cotas de um fundo está constantemente atento às datas de distribuição dos ganhos.
Os FIIs são carteiras que aplicam em ativos do ramo imobiliário, tais como centros comerciais, edifícios comerciais, armazéns logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de crédito vinculados ao setor. Estes fundos operam de forma semelhante a um condomínio, no qual diversos investidores adquirem cotas e, com os recursos arrecadados, o fundo compra, constrói ou aluga imóveis.
Os lucros desses investimentos são posteriormente distribuídos de forma periódica aos cotistas, normalmente na forma de dividendos. Consulte o cronograma de distribuição de proventos desta semana, levantado pelo Clube FII no Bora Investir!
| Sigla | Nome do Fundo | Quantia por Cota (R$) | Data de Referência | Data de Pagamento |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Fragmentados | 0,9500 | 30/12/2025 | 12/01/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | 1,3500 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | 1,0000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| ITRI11 | Itaú Total Return | 1,3000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | 0,9500 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| GRUL11 | Icatu Vanguarda GRU Logístico | 0,0800 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| KNSC11 | Kinea Securities | 0,0900 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| RPRI11 | RBR Recebíveis Premium | 1,2350 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 0,7700 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 0,7000 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 1,0000 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KNCR11 | Kinea Performance Imobiliária FII | 1,3000 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KCRE11 | Kinea Creditas | 0,0900 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,5300 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| BLMG11 | BlueMacaw Logística | 0,4159 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BTHF11 | BTG Pactual Proteção Hedge | 0,1060 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 0,0970 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 0,8100 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 0,1040 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BRCR11 | BTG Pactual Fundo de Escritórios Corporativos | 0,4100 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| HCTR11 | Hectare CE | 0,4000 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 0,4000 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RBRL11 | RBR Log | 0,7500 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RBRP11 | RBR Propriedades FII | 0,4000 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RECT11 | REC Renda Imobiliária | 0,4500 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| FATN11 | BRC Renda de Negócios | 0,8000 | 07/01/2026 | 15/01/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,1060 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 1,5000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | 1,1000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HCRR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 1,0000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGRU11 | Pátria Receita Urbana | 1,4500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPLG11 | XP Log | 0,8200 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,3500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 1,0000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| BBIG11 | BB Shopping Premium | 0,0850 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Imobiliárias | 1,2500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,1000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KNRI11 | Kinea Rendimento Imobiliário | 1,2500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KFOF11 | Kinea FoF | 0,8000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VISC11 | Vinci Centros Comerciais | 0,8100 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VINO11 | Vinci Salas Comerciais | 0,0500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VILG11 | Vinci Armazéns | 0,7400 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,1500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,0560 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| PMLL11 | Pátria Centros Comerciais | 0,8600 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TEPP11 | Tellus Propriedades | 0,0750 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,0300 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TRXF11 | TRX Imóveis | 1,0000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VIUR11 | Vinci Propriedades Urbanas | 0,0890 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,0900 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,8500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,0750 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis | 0,8700 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,0700 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| PMIS11 | Paramis Estratégia Hedge | 0,1150 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| WHGR11 | WHG Imóveis | 0,1000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,8800 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,8700 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 1,0200 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda de Negócios | 0,9500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSCR11 | JS Recebíveis Imobiliários | 0,0950 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,0800 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSRE11 | JS Gestão Imobiliária Multigestão | 0,4800 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,0900 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento
Fonte: Bora investir |

