Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são reconhecidos pelos investidores por sua habilidade de gerar renda passiva por meio de proventos. Por conseguinte, quem detém cotas de um fundo constantemente está atento às datas de distribuição dos proventos.
Os FIIs representam carteiras que investem em ativos do ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios de escritórios, armazéns logísticos, centros médicos, hotéis, dentre outros, ou em títulos de crédito vinculados ao setor. Estes fundos operam como uma forma de condomínio, no qual diversificados investidores adquirem cotas e, com o montante agregado, o fundo compra, ergue ou aluga propriedades.
Os retornos provenientes desses investimentos então são distribuídos periodicamente aos cotistas, em geral sob a forma de proventos. Confira o cronograma de proventos desta semana, fornecido pelo Clube FII no Bora Investir!
| Código | Denominação do Fundo | Montante por Cota (R$) | Data Base | Data de Pagamento |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Divididos | 0,9500 | 30/12/2025 | 12/01/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Especial HY CDI | 1,3500 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| KNHF11 | Kinea Fundo de Hedge | 1,0000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| ITRI11 | Itaú Retorno Total | 1,3000 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | 0,9500 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| GRUL11 | Icatu Vanguarda GRU Logístico | 0,0800 | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
| KNSC11 | Kinea Títulos | 0,0900 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| RPRI11 | RBR Premium Dividido | 1,2350 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| VCJR11 | Vectis Taxa Real | 0,7700 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Valor | 0,7000 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KNHY11 | Kinea Alta Renda CRI | 1,0000 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KNCR11 | Kinea Ganhos Imobiliários FII | 1,3000 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| KCRE11 | Kinea Creditas | 0,0900 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Receitas Logísticas | 0,5300 | 30/12/2025 | 14/01/2026 |
| BLMG11 | BlueMacaw Logística | 0,4159 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BTHF11 | BTG Pactual Proteção Imobiliária Hedge | 0,1060 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 0,0970 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RECR11 | REC Receitas Imobiliárias | 0,8100 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| SPXS11 | SPX SYN Diversificação Multiestratégia | 0,1040 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BRCR11 | BTG Pactual Fundo de Escritórios Corporativos | 0,4100 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| HCTR11 | Hectare CE | 0,4000 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| DEVA11 | Devant Dividido Imobiliário | 0,4000 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RBRL11 | RBR Log | 0,7500 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RBRP11 | RBR Propriedades FII | 0,4000 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RECT11 | REC Renda Imobiliária | 0,4500 | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| FATN11 | BRC Renda Empresarial | 0,8000 | 07/01/2026 | 15/01/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,1060 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 1,5000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGLG11 | Pátria Logística | 1,1000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HCRR11 | Pátria Receitas Imobiliárias | 1,0000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGRU11 | Pátria Receitas Urbanas | 1,4500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPLG11 | XP Logística | 0,8200 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| URPR11 | Urca Destaque Renda | 0,3500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 1,0000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| BBIG11 | BB Premium Shopping | 0,0850 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Imobiliárias | 1,2500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,1000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,2500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,8000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VISC11 | Vinci Centros Comerciais | 0,8100 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VINO11 | Vinci Escritórios | 0,0500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,7400 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,1500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HFOF11 | Hedge SUPER FOFII 3 | 0,0560 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| PMLL11 | Pátria Centros Comerciais | 0,8600 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TEPP11 | Tellus Propriedades | 0,0750 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,0300 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TRXF11 | TRX Imóveis | 1,0000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VIUR11 | Vinci Propriedades Urbanas | 0,0890 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multistratégia | 0,0900 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,8500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Visão Logística | 0,0750 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KIVO11 | Kilima Vulkan Dividido | 0,8700 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPSF11 | XP Seleção | 0,0700 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| PMIS11 | Paramis Fundo de Hedge | 0,1150 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| WHGR11 | WHG Imóveis | 0,1000 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,8800 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,8700 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 1,0200 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Empresarial | 0,9500 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSCR11 | JS Receitas Imobiliárias | 0,0950 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,0800 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSRE11 | JS Diversificação Imobiliária Multigestão | 0,4800 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,0900 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento | 1,0700
Fonte: Bora investir |

