Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) são reconhecidos pelos investidores por sua habilidade de produzir ganho passivo por meio de proventos. Por isso, aqueles que possuem cotas em um certificado estão sempre vigilantes em relação às datas de repasse dos rendimentos.
Os CRIs são investimentos que alocam recursos no ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios corporativos, armazéns logísticos, centros hospitalares, hotéis, entre outros, ou em títulos de crédito associados à área. Estes investimentos operam como um sistema de condomínio, no qual diversos investidores adquirem cotas e, com o montante reunido, o certificado adquire, constrói ou aluga propriedades.
Os lucros provenientes desses investimentos são então distribuídos regularmente aos cotistas, geralmente sob a forma de proventos. Consulte o calendário de proventos da semana, levantado pelo Clube de CRIs na hora de Investir!
Calendário de proventos de CRIs desta semana
| Código | Certificado | Montante por Unidade (R$) | Data de Base | Data de Pagamento |
| MXHT11 | Maxinvest Hotel | 3,93725 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| LIFE11 | Capital Life | 0,14 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| GARE11 | Real Guardian | 0,092 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| VGRI11 | Renda Valora | 0,15 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| RZTR11 | Terrax Riza | 1,1 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| VGHF11 | Hedge Valora | 0,09 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| PVBI11 | Prime VBI | 0,55 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| LVBI11 | Logístico VBI | 0,83 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| PORD11 | Crédito Polo | 0,089 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| ARRI11 | Ativos e Recebíveis Open K | 0,09 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| HSML11 | Malls HSI | 0,8 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| HSAF11 | Ativos HSI | 1,2 | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
| GGRC11 | Covepi GGR | 0,095 | 02/01/2025 | 09/01/2025 |
| PATL11 | Logística Pátria | 0,57 | 30/12/2024 | 09/01/2025 |
| CACR11 | Recebíveis Cartesia | 1,34 | 30/12/2024 | 09/01/2025 |
| AIEC11 | Corporativos Edifícios Arch | 1,22 | 30/12/2024 | 09/01/2025 |
Fonte: Bora investir

