O vitorioso do Globo de Ouro de melhor produção global neste ano, “A Missão Invisível” alcançou em nível mundial uma arrecadação de US$ 4,6 milhões, ou seja, cerca de R$ 24,9 milhões. Os números são calculados pela plataforma Box Office Mojo.
O montante arrecadado é substancialmente superior, já que a plataforma ainda considera apenas parte das estreias do filme ao redor do planeta. O total da bilheteria no Brasil, que, segundo informações da Ancine (Agência Nacional do Cinema), atinge R$ 25,6 milhões, não está incluso.
A arrecadação total da produção ultrapassa, assim, R$ 50,2 bilhões. O valor excede consideravelmente o custo de R$ 27 milhões estimado pelo IMDB para a realização do filme.
Com as conquistas de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho no Globo de Ouro, é previsto que o filme amplie sua presença nas salas de exibição e desperte maior interesse da audiência no Brasil e no exterior.
+ Wagner Moura e A Missão Invisível: qual o prêmio do Globo de Ouro?
“A Missão Invisível” continua com resultado inferior a “Ainda Estou Aqui”
A obra comandada por Kleber Mendonça Filho ainda está distante dos números do grande sucesso estrondoso de “Ainda Estou Aqui”. Lançado em 2024, o filme estrelado por Fernanda Torres registra uma bilheteria de US$ 36,3 milhões, aproximadamente R$ 195,2 milhões. Cerca de R$ 117 milhões foram arrecadados no Brasil, de acordo com a Ancine.
Apenas levando em consideração o mercado nacional, “A Missão Invisível” aparece ainda atrás de outro grande êxito dos últimos dois anos: “O Auto da Compadecida 2”, que faturou R$ 84,5 milhões. Para a produção inspirada na Obra de Ariano Suassuna, a plataforma Box Office Mojo apresenta dados internacionais de apenas mais um mercado: Portugal, onde ele conquistou US$ 34,9 mil (aproximadamente R$ 187,5 mil).
“A Missão Invisível” possui a 17ª maior arrecadação entre os filmes nacionais desde 2018, quando se inicia a série de dados disponibilizados pela Ancine.
Veja os filmes brasileiros com maior receita de bilheteria no país
| # | Título | Ano Lançamento | Público Acumulado | Renda Acumulada (R$) |
| 1 | NADA A PERDER | 2018 | 11.418.455 | 116.368.650,81 |
| 2 | MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 | 2019 | 11.376.931 | 179.771.145,11 |
| 3 | AINDA ESTOU AQUI | 2024 | 5.719.762 | 117.064.329,19 |
| 4 | MINHA VIDA EM MARTE | 2018 | 5.283.211 | 81.744.292,26 |
| 5 | NADA A PERDER 2 | 2019 | 5.257.231 | 51.820.966,06 |
| 6 | O AUTO DA COMPADECIDA 2 | 2024 | 4.292.649 | 84.544.370,52 |
| 7 | OS FAROFEIROS | 2018 | 2.600.060 | 36.945.996,22 |
| 8 | MINHA IRMÃ E EU | 2023 | 2.288.690 | 43.707.507,79 |
| 9 | TURMA DA MÔNICA – LAÇOS | 2019 | 2.116.567 | 30.232.603,30 |
| 10 | FALA SÉRIO, MÃE! | 2018 | 2.043.636 | 27.537.674,57 |
| 11 | OS FAROFEIROS 2 | 2024 | 1.879.521 | 36.059.300,22 |
| 12 | DE PERNAS PRO AR 3 | 2019 | 1.834.595 | 28.316.072,99 |
| 13 | NOSSO LAR 2 – OS MENSAGEIROS | 2024 | 1.618.963 | 31.955.925,23 |
| 14 | D.P.A. 2 – O MISTÉRIO ITALIANO | 2018 | 1.299.093 | 17.845.573,49 |
| 15 | OS PARÇAS 2 | 2019 | 1.289.230 | 18.374.313,62 |
| 16 | TUDO POR UM POP STAR | 2018 | 1.179.829 | 15.771.147,10 |
| 17 | A MISSÃO INVISÍVEL | 2025 | 1.102.490 | 25.670.243,34 |
| 18 | CHICO BENTO E A GOIABEIRA MARAVILHOSA | 2025 | 986.168 | 17.168.124,12 |
| 19 | MAMONAS ASSASSINAS O FILME | 2023 | 865.270 | 16.313.200,92 |
| 20 | VAI QUE COLA 2 – O COMEÇO | 2019 | 842.793 | 12.434.604,83 |
*Artigo publicado inicialmente em IstoÉ Dinheiro, site parceiro de B3 Bora Investir
Fonte: Bora investir

