Em meio a uma série de marcas do Ibovespa B3, que já registra aumento de mais de 30% em 2025 até o momento, a renda oscilante chamou novamente a atenção dos investidores brasileiros. Uma pesquisa da Elos Ayta indica que 14 papéis presentes nos conjuntos do Ibovespa B3, IDIV, Small Caps e IBRX100 tiveram valorização superior a 100% até 11 de novembro de 2025.
+ Educador Mira: por qual motivo o Ibovespa tem conquistado marcas?
O foco está nas ações da Cogna (COGN3), que tiveram aumento de 240,16%, “estimulada pela reestruturação financeira e pelo crescimento dos resultados no ramo de serviços educacionais”, indica a consultoria. Logo em seguida, vêm Movida (MOVI3), com elevação de 199,03%, e Moura Dubeux (MDNE3), com 194,04%.
+ Ibovespa B3 x Renda Fixa: veja quem se valorizou mais em 2025
No contexto por segmentos, o de construções lidera a lista, com sete das 14 empresas. O segundo segmento mais proeminente é o da educação, com três representantes (Cogna, Ser Educacional e Ânima), todos com valorizações acima de 150%, refletindo o otimismo com o ensino privado e a expansão do ensino digital.
| Companhia | Identificação | Ramo | Participação no índice | Lucro (%) | |||
| Ibovespa B3 | Small Caps B3 | IDIV B3 | IBRX100 | ||||
| Cogna ON | COGN3 | Serviços educacionais | 0,28 | 2,01 | – | 0,26 | 240,16 |
| Movida | MOVI3 | Aluguel de veículos | – | 0,34 | – | 0,05 | 199,03 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | Construções | – | 0,49 | – | – | 194,04 |
| Ser Educacional | SEER3 | Serviços educacionais | – | 0,17 | – | – | 151,15 |
| Anima | ANIM3 | Serviços educacionais | – | 0,31 | – | 0,04 | 150,42 |
| Lavvi | LAVV3 | Construções | – | 0,37 | 0,32 | – | 136,44 |
| Cea Modas | CEAB3 | Tecidos, vestuário e calçados | 0,10 | 0,73 | – | 0,09 | 135,05 |
| Cury S/A | CURY3 | Construções | 0,21 | 1,53 | 1,3 | 0,20 | 125,45 |
| Ecorodovias | ECOR3 | Operação viária | – | 0,89 | – | 0,12 | 122,96 |
| Direcional | DIRR3 | Construções | 0,24 | 1,78 | 1,51 | 0,23 | 120,02 |
| Tenda | TEND3 | Construções | – | 0,93 | – | 0,12 | 118,15 |
| Cyrela | CYRE3 | Construções | 0,37 | 2,66 | – | 0,35 | 113,30 |
| Track Field | TFC04 | Vestuário | – | 0,28 | – | – | 106,9 |
| JHSF Part | JHSF3 | Construções | – | 0,60 | 0,51 | – | 105,84 |
Deseja simular aplicações no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os possíveis ganhos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só local, acesse a Área do Investidor.
Fonte: Bora investir

