O ano de 2025 ficou marcado como um período favorável para os investimentos em ações no Brasil. O Índice Bovespa B3, principal indicador de ações da bolsa do Brasil, registrou 32 marcas de encerramento inéditas, e apresentou um crescimento de 34% em 12 meses, o que representa a melhor performance anual desde 2016.
Por solicitação do B3 Bora Investir, a consultoria Elos Ayta identificou quais os índices que mais se valorizaram. Nas primeiras colocações, figuram os índices que representam os setores de real estate, de serviços públicos, de eletricidade e bancário.
“São ativos muito mais estáveis. O setor bancário é um dos mais constantes, eletricidade e serviços públicos também. E o setor imobiliário, em certo aspecto, igualmente é bastante estável, pois estamos nos referindo a imóveis, ativos concretos”, comenta Danilo Coelho, economista e expert em investimentos.
De acordo com ele, essa valorização reflete a busca por segurança por parte dos investidores, ao mesmo tempo em que buscam ganhos e diversificação.
Danilo também destaca a posição dos índices Índice Bovespa Inteligente Baixa Volatilidade B3, e dos índices relacionados à sustentabilidade. “Todos esses obtiveram desempenho superior ao do Ibovespa como forma de demonstrar a busca crescente por segurança por parte dos investidores, especialmente os estrangeiros, que iniciaram a montagem de posições aqui já pensando no período eleitoral de 2026. Esse período eleitoral pode acarretar instabilidade, então os investidores começam a se interessar com mais frequência por ativos mais seguros, setores mais estáveis da economia”, destaca.
Veja a lista completa dos índices com maior valorização em 2025:
| Rendimentos dos índices da B3 em 2025 % | ||
| Índice | Código | Lucro % |
| Imobiliário | IMOB | 73,50 |
| Serviços públicos | UTIL | 63,16 |
| Eletricidade | IEEX | 58,87 |
| Bancário | IFNC | 46,21 |
| IGPTW | GPTW | 45,97 |
| Ibovb3 Privado | IBEP | 42,90 |
| Ibov S Baixa Volatilidade | IBLV | 40,89 |
| ICO2 | ICO2 | 40,59 |
| IVBX2 | IVBX | 38,41 |
| ISustentável | ISEE | 35,41 |
| Média e Grande Capitalização | MLCX | 34,17 |
| Ibovespa | IBOV | 33,95 |
| IGC Comércio | IGCT | 33,70 |
| IBrasil | IBRA | 33,67 |
| IBRX Brasil | IBXX | 33,45 |
| IBRX 50 | IBXL | 32,11 |
| IGovernança | IGCX | 31,57 |
| IGC – NM | IGNM | 31,47 |
| Ibov Substituto | IBSD | 31,45 |
| ITAG Além | ITAG | 30,93 |
| Pequena Capitalização | SMLL | 30,70 |
| Ibovespab3br | IBBR | 30,45 |
| Dividendos | IDIV | 29,99 |
| IBEW B3 | IBEW | 28,95 |
| IDiversificado B3 | IDVR | 28,85 |
| Consumo | ICON | 27,97 |
| IBHB | IBHB | 24,25 |
| Fundo Imobiliário | IFIX | 21,15 |
| Fundo Imobiliário Alta Liquidez | IFIL | 20,46 |
| Industrial | INDX | 15,00 |
| Matérias-Primas Básicas | IMAT | 11,61 |
| Ibovb3 Estatal | IBEE | 9,79 |
| BDRX | BDRX | 8,42 |
| Agro | AGFS | -3,19 |
| Elos Ayta | ||
Fonte: Bora investir

