Os Fundos de Investimento Imobiliário são reconhecidos pelos investidores por sua habilidade de gerar rendimento passivo por meio de participações nos lucros. Dessa forma, quem possui cotas em um fundo sempre está de olho nas datas de distribuição dos ganhos.
Os FIIs representam investimentos em ativos do ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios comerciais, armazéns logísticos, clínicas, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida relacionados ao setor. Esses fundos operam como uma forma de condomínio, em que diversos investidores adquirem cotas e, com os recursos reunidos, o fundo compra, constrói ou aluga imóveis.
Os retornos desses investimentos são então distribuídos regularmente aos cotistas, usualmente por meio de dividendos. Consulte o calendário de distribuição de lucros desta semana, compilado pelo Clube FII em parceria com o Bora Investir!
| Código | Nome do Fundo | Montante por Cota (R$) | Data Base | Data de Pagamento |
| GGRC11 | GGR Covepi | 0,1 | 02/03/2026 | 09/03/2026 |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 1,21 | 27/02/2026 | 09/03/2026 |
| PATL11 | Pátria Logística | 0,57 | 27/02/2026 | 09/03/2026 |
| ITRI11 | Itaú Total Return | 0,85 | 27/02/2026 | 11/03/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | 0,95 | 27/02/2026 | 11/03/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | 1,1 | 27/02/2026 | 11/03/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | 1 | 27/02/2026 | 11/03/2026 |
| GRUL11 | Icatu Vanguarda GRU Logístico | 0,08 | 27/02/2026 | 11/03/2026 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 0,69 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 0,95 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| KCRE11 | Kinea Créditas | 0,08 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| RPRI11 | RBR Premium Recebíveis Imobiliários | 0,86 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| KNSC11 | Kinea Securities | 0,08 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 0,65 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 0,9 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 1 | 27/02/2026 | 12/03/2026 |
| FATN11 | BRC Renda Corporativa | 0,8 | 05/03/2026 | 13/03/2026 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,84 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,82 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| VINO11 | Vinci Offices | 0,04 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,17 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,06 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 0,08 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,11 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 0,85 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | 1,1 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | 1 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 0,95 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 0,95 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,1 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | 0,6 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,1 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,8 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 0,72 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| XPLC11 | XP Log | 0,82 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,06 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,85 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 1,05 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,07 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| WHCR11 | WHG Real Estate | 0,1 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| PMIS11 | Paramis Hedge Fund | 0,09 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,08 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,09 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,85 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiestratégia | 0,11 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,92 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,48 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| JSCR11 | JS Recebíveis Imobiliários | 0,1 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 1,07 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,08 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,09 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,7 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| GTWR11 | Green Towers | 0,9 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,05 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,66 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,35 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| HSLG11 | HSI Logística | 0,72 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 0,93 | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
Fonte: Bora investir

