No mais recente meio da semana (23), a Comissão de Estratégia Monetária (Copom) do Banco Central (BC) comunicou a diminuição da taxa Selic para 14,75%, o inaugural corte em dois anos. Como referência para outras taxas do país, a Selic influencia diretamente os ganhos de títulos de renda fixa, como os do Tesouro Direto, CDBs e outros.
Por conseguinte, o Bora Investir, simulou com a calculadora elaborada por Carlos Castro, CEO da SuperRico, quanto renderiam R$ 5 mil aplicados em diferentes ativos de renda fixa. Verifique!
| Ativo | Valor Inicial (R$) | Rendibilidade Líquida 12 meses | Rendibilidade Líquida (mensal) | Montante Líquido Final (R$) |
| Caderneta de Poupança | 5.000,00 | 9,00% | 0,72% | 5.450,08 |
| Tesouro Selic 2031 | 5.000,00 | 11,17% | 0,89% | 5.558,55 |
| CDB 90% CDI | 5.000,00 | 10,12% | 0,81% | 5.505,83 |
| CDB 100% CDI | 5.000,00 | 11,24% | 0,89% | 5.562,03 |
| CDB 120% CDI | 5.000,00 | 13,49% | 1,06% | 5.674,44 |
| Tesouro IPCA + 7,20% | 5.000,00 | 9,86% | 0,79% | 5.492,89 |
| Tesouro Pré 13% | 5.000,00 | 10,73% | 0,85% | 5.536,25 |
| LCI/LCA 90% CDI | 5.000,00 | 12,26% | 0,97% | 5.613,13 |
| Fundo de Renda Fixa | 5.000,00 | 11,47% | 0,91% | 5.573,63 |
| Carteira Conservadora | 5.000,00 | 11,80% | 0,93% | 5.590,13 |
| Carteira Moderada | 5.000,00 | 13,49% | 1,06% | 5.674,44 |
| Carteira Agressiva | 5.000,00 | 15,74% | 1,23% | 5.786,84 |
A simulação apresenta todos os valores líquidos ao final da data, já descontados o Imposto de Renda dos investimentos que não são isentos da taxação, como os títulos do Tesouro Direto e CDB.
Além de listar o lucro esperado de cada produto, o CEO da SuperRico estimou o quanto renderiam os R$ 5 mil em carteiras indicadas aos perfis conservador, moderado e agressivo – cada uma com uma proporção diferente entre renda fixa e variável. “Desse modo, a gente não aborda a renda variável diretamente, porém no conceito de carteiras. Na carteira conservadora tem mais renda fixa, na carteira agressiva tem mais renda variável”.
Essa segmentação é crucial visto que os ativos de renda variável não detêm ganho fixo. “Rendimento anterior não é garantia de rendimento futuro. Para realizar as projeções, a gente utiliza o cenário econômico, e ele está baseado no Boletim Focus do Banco Central”, enfatiza Castro.
Taxas de lucros na renda fixa
Um levantamento da Quantum Finance exibiu as taxas de lucro em investimentos de renda fixa com a Selic a 14,75%. Os dados correspondem às taxas de Tesouro Selic, CDBs, Fundos DI e Fundos de crédito privado.
Lucratividade Tesouro Selic (LFT)
| Termino do prazo | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
| 01/03/2027 | 7,18% | 14,84% | 21,31% | 27,87% |
| 01/03/2028 | 7,22% | 14,88% | ||
| 01/03/2029 | 7,30% | 15,02% | 21,74% | 28,27% |
| 01/03/2031 | 7,24% | 14,98% |
Lucratividade em CDB
| prazo (meses) | indexador | mínimo | média | máximo | número de ativos |
| 6 | %DI | 97,50% | 99,90% | 104,50% | 60 |
| 12 | %DI | 90,00% | 99,17% | 107,50% | 138 |
| 24 | %DI | 97,25% | 100,36% | 111,00% | 76 |
Taxas de CDBs vinculados à inflação (de 30/01/26 a 18/03/26)
| prazo (meses) | indexador | taxa mínima | taxa média | taxa máxima | número de ativos |
| 12 | IPCA | 7,52% | 8,48% | 9,22% | 183 |
| 24 | IPCA | 6,97% | 7,57% | 8,45% | 75 |
Taxas de CDBs prefixados (de 30/01/26 a 18/03/26)
| prazo (meses) | indexador | taxa mínima | taxa média | taxa máxima | número de ativos |
| 6 | PRÉ | 13,18% | 13,60% | 13,96% | 32 |
| 12 | PRÉ | 12,27% | 13,18% | 14,00% | 47 |
| 24 | PRÉ | 12,03% | 12,82% | 13,62% | 28 |
Retornos Fundos DI e Fundos de Crédito Privado
| Data base | Categoria | Dado de Retorno 6 Meses | Dado de Retorno 12 Meses | Dado de Retorno 18 Meses | Dado de Retorno 24 Meses |
| 17/03/2026 | Fundos DI | 7,05% | 14,53% | 20,89% | 26,67% |
| 17/03/2026 | Fundos de Crédito Privado | 7,99% | 15,37% | 21,43% | 28,43% |
Fonte: Bora investir

