O Comitê para Questões Econômicas (CQE) do Banco Central (BC) tomou a decisão nesta quarta-feira, 29, de reduzir em 0,25 ponto percentual a taxa principal de finanças para 14,50% anualmente. Por conseguinte, o Brasil permanece na posição 2 na classificação dos países com o maior juro real global, ficando atrás somente da Rússia.
A decisão de diminuir em 0,25 não pegou o mercado de surpresa, e o panorama para a reunião de junho ainda não está definido.
O ranqueamento é um estudo realizado pela empresa especializada MoneyYou, que leva em conta os 40 países mais influentes do setor de investimentos fixos mundial nos últimos 25 anos.
A taxa de juros real do Brasil, resultante do juro nominal subtraindo a inflação, atinge 9,33% ao ano. A Rússia está no topo com 9,67%, e a terceira colocação pertence ao México, com 5,09% anualmente.
No ranking nominal de juros, o Brasil está em terceiro lugar, empatado com a Rússia. Com 14,50% anuais, o país fica atrás da Turquia, que lidera com 37%, e da Argentina, com 29%.
Ranqueamento de países com as maiores taxas de juros reais
| Nação | Juros Reais |
| Rússia | 9,67% |
| Brasil | 9,33% |
| México | 5,09% |
| África do Sul | 4,62% |
| Indonésia | 3,31% |
| Hungria | 3,02% |
| Colômbia | 2,63% |
| Polônia | 2,61% |
| República Tcheca | 2,20% |
| Índia | 2,19% |
| Israel | 2,09% |
| Chile | 2,03% |
| Austrália | 1,62% |
| Coreia do Sul | 1,35% |
| China | 1,29% |
| Tailândia | 1,21% |
| Malásia | 1,18% |
| Reino Unido | 1,16% |
| Bélgica | 1,07% |
| Estados Unidos | 0,97% |
| Hong Kong | 0,94% |
| França | 0,84% |
| Cingapura | 0,82% |
| Turquia | 0,76% |
| Itália | 0,75% |
| Suécia | 0,74% |
| Canadá | 0,68% |
| Grécia | 0,44% |
| Espanha | 0,37% |
| Alemanha | 0,37% |
| Dinamarca | 0,31% |
| Portugal | 0,21% |
| Holanda | 0,11% |
| Nova Zelândia | 0,10% |
| Filipinas | 0,09% |
| Áustria | 0,03% |
| Taiwan | -0,15% |
| Suíça | -0,21% |
| Argentina | -1,15% |
| Japão | -1,56% |
| Média Geral | 1,58% |
Ranqueamento de países com as maiores taxas de juros nominais
| Nação | Índice Anual (%) |
| Turquia | 37,00% |
| Argentina | 29,00% |
| Rússia | 14,50% |
| Brasil | 14,50% |
| Colômbia | 11,25% |
| México | 6,75% |
| África do Sul | 6,75% |
| Hungria | 6,25% |
| Índia | 5,25% |
| Indonésia | 4,75% |
| Chile | 4,50% |
| Filipinas | 4,50% |
| Austrália | 4,10% |
| Israel | 4,00% |
| Hong Kong | 4,00% |
| Polônia | 3,75% |
| Reino Unido | 3,75% |
| Estados Unidos | 3,75% |
| China | 3,00% |
| Malásia | 2,75% |
| Coreia do Sul | 2,50% |
| Nova Zelândia | 2,25% |
| República Tcheca | 3,50% |
| Canadá | 2,25% |
| Alemanha | 2,15% |
| Áustria | 2,15% |
| Espanha | 2,15% |
| Grécia | 2,15% |
| Holanda | 2,15% |
| Portugal | 2,15% |
| Bélgica | 2,15% |
| França | 2,15% |
| Itália | 2,15% |
| Taiwan | 2,00% |
| Suécia | 1,75% |
| Dinamarca | 1,60% |
| Cingapura | 1,02% |
| Tailândia | 1,00% |
| Japão | 0,75% |
| Suíça | 0,00% |
| Média Geral | 5,30% |
*Publicação original em IstoÉ Dinheiro, parceiro de B3 Bora Investir
Fonte: Bora investir

