Os Fundos de Investimento Imobiliário são reconhecidos pelos investidores por sua habilidade de produzir renda passiva por meio de proventos. Com isso, quem participa de um fundo sempre está vigilante em relação às datas de distribuição dos dividendos.
Os FIIs são fundos que aplicam em ativos do ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios de escritórios, armazéns logísticos, clínicas, hotéis, entre outros, ou em papéis de dívida vinculados ao setor. Esses fundos operam como um tipo de consórcio, onde vários investidores compram cotas e, com o capital reunido, o fundo adquire, constrói ou aluga imóveis.
Os proventos desses investimentos são posteriormente distribuídos regularmente aos cotistas, geralmente sob a forma de dividendos. Consulte a programação de dividendos desta semana, elaborada pelo Clube FII em parceria com o Bora Investir!
| Código | Denominação do Fundo | Montante por Cota | Data Base | Data de Pagamento |
| GGRC11 | Zagros Rendimento Imobiliário | 0,100 | 04/05/2026 | 11/05/2026 |
| PATL11 | Pátria Logística | 0,570 | 30/04/2026 | 11/05/2026 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis | 0,950 | 30/04/2026 | 12/05/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Singular HY CDI | 1,150 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fundo | 1,000 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| ITRI11 | Itaú Total Retorno | 0,850 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | 1,100 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| RPRI11 | RBR Excelência Recebíveis | 0,900 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 1,000 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNSC11 | Kinea Valores Mobiliários | 0,100 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Inflação | 1,100 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNHY11 | Kinea Alto Desempenho CRI | 1,150 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNCR11 | Kinea Resultado Imobiliário | 1,100 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KCRE11 | Kinea Creditas | 0,110 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| VISC11 | Vinci Centros Comerciais | 0,840 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VINO11 | Vinci Escritórios | 0,040 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,820 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RBRL11 | RBR Logística | 0,600 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HSLG11 | HSI Logística | 0,730 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,200 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,075 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,106 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGRU11 | Pátria Rendimento Urbano | 0,950 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 0,950 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| PMLL11 | Pátria Centros Comerciais | 1,000 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGLC11 | Pátria Log | 1,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| BRCI11 | Bresco Logística | 0,950 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real | 0,600 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KNRI11 | Kinea Rendimento Imobiliário | 1,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Caixas | 0,800 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiplicidade Estratégica | 0,108 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Centros Comerciais | 0,170 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP Fundo de Fundos II 3 | 0,060 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,900 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Empresarial | 1,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| JSFA11 | JS Ativos Financeiros | 0,080 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| WHGR11 | WHG Imóveis | 0,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| BBIG11 | BB Premium Centros Comerciais | 0,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| JSRE11 | JS Imóveis Gestão Múltipla | 0,480 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Rendimento | 0,300 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 0,720 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TEPP11 | Tellus Propriedades | 0,131 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,090 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Recebíveis | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| XPLG11 | XP Logística | 0,820 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| XPSF11 | XP Seleção | 0,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiplicidade Estratégica | 0,090 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TVRI11 | Tivio Rendimento Imobiliário | 1,050 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| GTWR11 | Green Torres | 0,900 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 0,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis | 0,700 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KIVO11 | Kilima Vulcanus Recebíveis | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TRXF11 | TRX Imóveis | 0,930 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| MFII11 | Mérito Progressão | 0,910 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
Fonte: Bora investir

