Os Fundos de Investimento Imobiliário têm fama entre os aplicadores pela sua habilidade para produzir uma receita passiva graças aos rendimentos. Por isso, quem participa de um fundo sempre está de olho nas datas de distribuição dos resultados financeiros.
Os FIIs são fundos que alocam recursos em ativos do ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios de escritórios, armazéns logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida vinculados ao mercado. Esses fundos operam como uma modalidade de associação, em que numerosos investidores adquirem cotas e, com o capital consolidado, o fundo adquire, constrói ou arrenda bens imóveis.
Os proventos obtidos com esses investimentos são então distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente na forma de dividendos. Confira o calendário de distribuição de lucros desta semana, levantado pelo Clube dos FIIs em parceria com o Bora Investir!
| Código | Denominação do Fundo | Quantia por Cota | Data de Referência | Data de Pagamento |
| GGRC11 | Zagros Renda Imobiliária | 0,100 | 04/05/2026 | 11/05/2026 |
| PATL11 | Pátria Logística | 0,570 | 30/04/2026 | 11/05/2026 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis | 0,950 | 30/04/2026 | 12/05/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | 1,150 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | 1,000 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| ITRI11 | Itaú Total Return | 0,850 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | 1,100 | 30/04/2026 | 13/05/2026 |
| RPRI11 | RBR Premium Recebíveis | 0,900 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 1,000 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNSC11 | Kinea Securities | 0,100 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 1,100 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 1,150 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KNCR11 | Kinea Rendimento Imobiliários | 1,100 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| KCRE11 | Kinea Creditas | 0,110 | 30/04/2026 | 14/05/2026 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,840 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VINO11 | Vinci Offices | 0,040 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,820 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RBRL11 | RBR Log | 0,600 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HSLG11 | HSI Logística | 0,730 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,200 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,075 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,106 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 0,950 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 0,950 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | 1,000 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGLC11 | Pátria Log | 1,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| BRCI11 | Bresco Logística | 0,950 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real | 0,600 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,800 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiestratégia | 0,108 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,170 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOF II 3 | 0,060 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,900 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 1,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| JSFA11 | JS Ativos Financeiros | 0,080 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 0,100 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| BBIG11 | BB Premium Malls | 0,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,480 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,300 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 0,720 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 0,131 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,090 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| XPLG11 | XP Log | 0,820 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,090 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,050 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| GTWR11 | Green Towers | 0,900 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 0,070 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis | 0,700 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KIVO11 | Kilima Volcano Recebíveis | 0,850 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 0,930 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento | 0,910 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
Fonte: Bora investir

