Em 2025, a bolsa brasileira, conhecida como B3, teve um acréscimo de 205.949 novos investidores interessados em oportunidades de renda variável. Esse aumento corresponde a um crescimento de 4% comparado ao intervalo entre dezembro de 2024 e 2025.
Neste momento, a B3 possui quase 5,5 milhões de investidores ativos em renda variável com um total custodiado de R$ 635 bilhões nessa categoria de ativos, representando um aumento de 20% em relação aos quase R$ 528 bilhões registrados no final de 2024. Dentro desse grupo, 1,9 milhão de investidores são residentes no estado de São Paulo, que lidera a presença na bolsa. Em seguida, vêm os estados de Minas Gerais (554 mil) e Rio de Janeiro (550 mil).
Apesar da predominância de investidores de renda variável na região Sudeste, o estado que experimentou o maior crescimento percentual no último ano foi o Piauí, com um acréscimo de 7,73% no número de investidores. Além disso, outros estados como Amazonas, Pará, Paraíba, Ceará, Maranhão, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Bahia e Sergipe também tiveram aumentos superiores a 5%.
“Os dados evidenciam a expansão do mercado de capitais para além das grandes metrópoles, alcançando cada vez mais regiões do país e revelando o enorme potencial dessas localidades. O crescimento no número de investidores em todos os estados destaca o compromisso da B3 em democratizar o acesso ao mercado de capitais, ampliando as possibilidades de investimento, educação financeira e engajamento de toda a população brasileira no crescimento econômico do país”, comenta Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.
Quantidade de investidores por região
| REGIÃO | INVESTIDORES EM 2024 | INVESTIDORES EM 2025 | AUMENTO PERCENTUAL |
| Piauí | 32.037 | 34.514 | 7,73% |
| Amazonas | 47.720 | 51.202 | 7,30% |
| Pará | 84.221 | 90.134 | 7,02% |
| Paraíba | 52.987 | 56.688 | 6,98% |
| Ceara | 126.126 | 134.751 | 6,84% |
| Maranhão | 56.773 | 60.598 | 6,74% |
| Amapá | 8.492 | 9.037 | 6,42% |
| Pernambuco | 134.819 | 143.433 | 6,39% |
| Alagoas | 35.791 | 38.073 | 6,38% |
| Roraima | 8.548 | 9.086 | 6,29% |
| Rio Grande do Norte | 51.547 | 54.736 | 6,19% |
| Acre | 8.764 | 9.302 | 6,14% |
| Rondônia | 30.850 | 32.699 | 5,99% |
| Bahia | 194.793 | 205.215 | 5,35% |
| Sergipe | 31.764 | 33.444 | 5,29% |
| Espírito Santo | 109.090 | 114.355 | 4,83% |
| Tocantins | 20.728 | 21.661 | 4,50% |
| Minas Gerais | 530.178 | 553.764 | 4,45% |
| Rio de Janeiro | 527.072 | 549.603 | 4,27% |
| Mato Grosso | 70.417 | 73.348 | 4,16% |
| Mato Grosso Do Sul | 58.417 | 60.515 | 3,59% |
| Distrito Federal | 143.141 | 148.005 | 3,40% |
| Goiás | 146.137 | 151.071 | 3,38% |
| São Paulo | 1.861.351 | 1.919.926 | 3,15% |
| Paraná | 338.527 | 348.530 | 2,95% |
| Santa Catarina | 255.909 | 262.966 | 2,76% |
| Rio Grande Do Sul | 292.979 | 298.471 | 1,87% |
| TOTAL | 5.259.178 | 5.465.127 | 3,92% |
Fonte: Bora investir

