Na Bolsa do Brasil, foram contabilizados 205.949 novos participantes em investimentos de renda variável durante o ano de 2025. Isso corresponde a um aumento de 4% entre o final de 2024 e 2025.
Atualmente, a Bolsa do Brasil possui aproximadamente 5,5 milhões de investidores ativos em renda variável, com um montante de custódia de R$ 635 bilhões nesse tipo de investimento. Esse valor apresentou um incremento de 20% em relação aos quase R$ 528 bilhões registrados no encerramento de 2024. Dentre esses investidores, 1,9 milhão são do estado de São Paulo, que detém a maior representatividade na bolsa. Logo em seguida, estão Minas Gerais (554 mil) e Rio de Janeiro (550 mil).
Apesar da considerável presença de investidores em renda variável na região Sudeste, o estado que revelou o maior avanço percentual no último ano foi o Piauí, com um aumento de 7,73% no número de investidores. Ademais, estados como Amazonas, Pará, Paraíba, Ceará, Maranhão, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Bahia, e Sergipe também experimentaram crescimentos superiores a 5%.
“Os dados evidenciam a expansão do mercado financeiro para além dos grandes centros urbanos, alcançando cada vez mais regiões do país, destacando o enorme potencial dessas localidades. O acréscimo no número de investidores em todos os estados reafirma o compromisso da Bolsa do Brasil com a democratização do acesso ao mercado financeiro, ampliando as oportunidades de investimento, a educação financeira e a participação de toda a população brasileira no crescimento econômico do país”, afirmou Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.
Quantidade de investidores por estado
| ESTADO | INVESTIDORES EM 2024 | INVESTIDORES EM 2025 | AUMENTO PERCENTUAL |
| Piauí | 32.037 | 34.514 | 7,73% |
| Amazonas | 47.720 | 51.202 | 7,30% |
| Pará | 84.221 | 90.134 | 7,02% |
| Paraíba | 52.987 | 56.688 | 6,98% |
| Ceara | 126.126 | 134.751 | 6,84% |
| Maranhão | 56.773 | 60.598 | 6,74% |
| Amapá | 8.492 | 9.037 | 6,42% |
| Pernambuco | 134.819 | 143.433 | 6,39% |
| Alagoas | 35.791 | 38.073 | 6,38% |
| Roraima | 8.548 | 9.086 | 6,29% |
| Rio Grande do Norte | 51.547 | 54.736 | 6,19% |
| Acre | 8.764 | 9.302 | 6,14% |
| Rondônia | 30.850 | 32.699 | 5,99% |
| Bahia | 194.793 | 205.215 | 5,35% |
| Sergipe | 31.764 | 33.444 | 5,29% |
| Espírito Santo | 109.090 | 114.355 | 4,83% |
| Tocantins | 20.728 | 21.661 | 4,50% |
| Minas Gerais | 530.178 | 553.764 | 4,45% |
| Rio de Janeiro | 527.072 | 549.603 | 4,27% |
| Mato Grosso | 70.417 | 73.348 | 4,16% |
| Mato Grosso Do Sul | 58.417 | 60.515 | 3,59% |
| Distrito Federal | 143.141 | 148.005 | 3,40% |
| Goiás | 146.137 | 151.071 | 3,38% |
| São Paulo | 1.861.351 | 1.919.926 | 3,15% |
| Paraná | 338.527 | 348.530 | 2,95% |
| Santa Catarina | 255.909 | 262.966 | 2,76% |
| Rio Grande Do Sul | 292.979 | 298.471 | 1,87% |
| TOTAL | 5.259.178 | 5.465.127 | 3,92% |
Fonte: Bora investir

