Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são reconhecidos pelos investidores por sua habilidade de produzir renda passiva por meio de proventos. Por essa razão, quem participa de um fundo sempre está atento às datas de pagamento dos proventos.
Os FIIs são fundos de investimento que concentram seus recursos em ativos do ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios comerciais, armazéns logísticos, hospitais, hotéis, entre outros, ou em títulos de dívida vinculados ao setor. Esses fundos operam como uma espécie de condomínio, onde vários investidores adquirem cotas e, com o montante arrecadado, o fundo compra, constrói ou arrenda propriedades.
Os lucros provenientes desses investimentos são depois distribuídos regularmente aos cotistas, normalmente na forma de dividendos. Consulte o calendário de distribuição de dividendos desta semana, elaborado pelo Clube FII em parceria com o Bora Investir!
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota | Data Base | Data Pagamento |
| CPTS11 | Capitania Securities II | 0,09000 | 13/04/2026 | 20/04/2026 |
| VCIP11 | Valora CRI Índice de Preço | 0,73000 | 13/04/2026 | 20/04/2026 |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | 0,13000 | 13/04/2026 | 20/04/2026 |
| TOPP11 | RBR Top Offices | 0,84000 | 14/04/2026 | 22/04/2026 |
| RZAT11 | Riza Aretum Real Estate | 1,40000 | 15/04/2026 | 23/04/2026 |
| RZAK11 | Riza Akin | 1,10000 | 15/04/2026 | 23/04/2026 |
| AFHI11 | AF Invest CRI | 0,98000 | 15/04/2026 | 23/04/2026 |
| MANA11 | Manatí Capital Hedge Fund | 0,11000 | 31/03/2026 | 23/04/2026 |
| ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | 0,08355 | 16/04/2026 | 24/04/2026 |
| MCRE11 | Mauá Capital Real Estate | 0,11000 | 16/04/2026 | 24/04/2026 |
| XPML11 | XP Malls | 0,92000 | 16/04/2026 | 24/04/2026 |
| BPML11 | BTG Pactual Shoppings | 0,92000 | 16/04/2026 | 24/04/2026 |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística | 0,81000 | 15/04/2026 | 24/04/2026 |
| SNCI11 | Suno Recebíveis | 1,00000 | 15/04/2026 | 24/04/2026 |
| SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | 0,72000 | 15/04/2026 | 24/04/2026 |
| SNEL11 | Suno Energias Limpas FII | 0,10000 | 15/04/2026 | 24/04/2026 |
+ Descubra e compare diversos Fundos de Investimento Imobiliário
Fonte: Bora investir

