Os Fundos de Investimento Imobiliário são famosos entre os investidores por sua capacidade de gerar receita passiva por meio de proventos. Por isso, quem é investidor de um fundo sempre está atento às datas de pagamentos dos rendimentos.
Os Fundos de Investimento Imobiliário são carteiras que aplicam em ativos do segmento imobiliário, como centros comerciais, edifícios de escritórios, armazéns logísticos, unidades hospitalares, hotéis, entre outros, ou em papéis de dívida vinculados ao setor. Esses fundos operam como uma forma de associação, onde diversos investidores adquirem cotas e, com o capital arrecadado, o fundo compra, constrói ou aluga imóveis.
Os retornos dos Fundos de Investimento Imobiliário são então distribuídos regularmente aos cotistas, geralmente na forma de dividendos. Consulte o calendário de proventos desta semana, levantado pelo Clube FII com o Bora Investir!
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Data Base | Data Pagamento |
| CRUL11 | Icatu Vanguarda CRU Logístico | 0,0800 | 31/03/2026 | 13/04/2026 |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | 1,0000 | 31/03/2026 | 13/04/2026 |
| KNUQ11 | Kinea Unique HY CDI | 1,2000 | 31/03/2026 | 13/04/2026 |
| ICRI11 | Itaú Crédito Imobiliário IPCA | 1,0500 | 31/03/2026 | 13/04/2026 |
| ITRI11 | Itaú Total Return | 0,8500 | 31/03/2026 | 13/04/2026 |
| RPRI11 | RBR Premium Recebíveis Imobiliários | 0,9000 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| KCRE11 | Kinea Créditos | 0,1000 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 1,1500 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 1,1000 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 1,0500 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| KNSC11 | Kinea Securities | 0,1100 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 0,9000 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 0,9500 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| RBRL11 | RBR Log | 0,7500 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| RBRP11 | RBR Properties FII | 0,4000 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | 0,1010 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | 0,4100 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| HCTR11 | Hectare CE | 0,2300 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 0,3000 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| BLMG11 | BlueMacaw Logística | 0,4000 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 0,0930 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 0,0950 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 1,0335 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| RECT11 | REC Renda Imobiliária | 0,4500 | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| FATN11 | BRZ Renda Corporativa | 0,8000 | 07/04/2026 | 15/04/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 1,0600 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,1000 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,8400 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| VINO11 | Vinci Offices | 0,0400 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,8200 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,1060 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 0,9500 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 0,9500 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | 1,0000 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | 1,1000 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 0,8500 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,9200 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 0,0700 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,0750 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 0,1310 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| BBIG11 | BB Premium Malls | 0,0700 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,4800 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| JSCR11 | JS Recebíveis Imobiliários | 0,0950 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| KIVO11 | Kilima Volcano Recebíveis | 0,8800 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,8000 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,0800 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,0900 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,0950 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| TCAR11 | TC Ativo Real | 0,7200 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,3500 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,8500 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 1,0700 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiestratégia | 0,1080 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,1000 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | 0,6000 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HCBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,1700 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,0600 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,8500 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,0900 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,8500 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,0700 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 0,1000 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| XPLG11 | XP Log | 0,8200 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,7400 | 31/03/2026 | 15/04/2026
Fonte: Bora investir |

