Os Fundos de Investimento Imobiliário são reconhecidos pelos traders por sua habilidade de produzir rendimento passivo através de proventos. Por consequência, quem é acionista de um fundo sempre está atento aos prazos de pagamentos dos lucros.
Os FIIs são investimentos que se dedicam em ativos do ramo imobiliário, como centros comerciais, edifícios corporativos, armazéns logísticos, clínicas, hotéis, entre outros, ou em papéis de dívida conectados ao setor. Esses fundos operam como um tipo de associação, em que vários investidores compram parcelas e, com o capital unido, o fundo adquire, constrói ou aluga propriedades.
Os retornos destes investimentos são então distribuídos regularmente aos acionistas, geralmente sob a forma de ganhos. Consulte o calendário de ganhos desta semana, elaborado pelo Clube FII junto ao Bora Investir!
| Código do Ativo | Denominação do Fundo | Quantia por Unidade (R$) | Data de Referência | Data de Remuneração |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,950 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| CARR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 0,230 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,500 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,840 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VINO11 | Vinci Offices | 0,040 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,820 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,106 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 0,950 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | 1,000 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | 1,100 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 0,950 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 0,850 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 0,100 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,100 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,800 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | 0,600 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| BBIG11 | BB Premium Malls | 0,070 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,100 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| XPLG11 | XP Log | 0,820 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,930 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 0,720 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,080 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,480 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,070 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,290 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 0,131 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiestratégia | 0,108 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 1,070 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,080 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RBRL11 | RBR Log | 0,600 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,090 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,850 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,170 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,060 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| GTWR11 | Green Towers | 0,900 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,090 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,850 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,050 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HSLG11 | HSI Logística | 0,740 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,780 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 0,930 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| KIVO11 | Kilima Volcano Recebíveis | 0,800 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 0,910 | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| FATN11 | BRC Renda Corporativa | 0,800 | 05/06/2026 | 15/06/2026 |
| HCTR11 | Hectare CE | 0,260 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 0,300 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 0,097 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | 0,101 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 0,105 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | 0,410 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| RBRP11 | RBR Properties FII | 0,400 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 1,118 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| CLIN11 | Clave Índices de Preços | 1,150 | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
| PCIP11 | Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços | 0,890 | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
| PSEC11 | Pátria Securities | 0,550 | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
| RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade | 0,950 | 10/06/2026 | 17/06/2026 |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | 0,120 | 11/06/2026 | 18/06/2026 |
| VGIP11 | Valora CRI Índice de Preço | 1,050 | 11/06/2026 | 18/06/2026 |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | 1,000 | 11/06/2026 | 18/06/2026 |
Fonte: Bora investir

