O Ibovespa B3, índice primordial de ações da bolsa de valores, tem alcançado elevações históricas constantemente. Hoje, terça-feira (11), o IBOV registrou o 15º dia de aumento consecutivo e o 12º dia de encerramento recorde, totalizando 157.748,60 pontos. Com isso, o índice apresenta um acréscimo de 11,31% em um mês e de 31,15% no decorrer do ano.
A performance do mercado tem sido impactada por vários elementos. Enquanto no exterior a redução das taxas de juros nos Estados Unidos tem ampliado o interesse ao risco entre investidores, impulsionando o fluxo de recursos para bolsas de nações emergentes, no Brasil a inflação está sob controle e se aproxima cada vez mais da meta estipulada.
Nesse contexto, o investidor que optou por investir no Ibovespa no início do ano obteve resultados favoráveis, superiores inclusive à renda fixa. Uma das principais maneiras de investir no índice é por meio de ETFs, que representam fundos cujas cotas são comercializadas na bolsa e que seguem um índice de referência.
Se alguém, por exemplo, aplicou R$ 1 mil no começo do ano, o retorno financeiro pode ter chegado a até R$ 383,50 até o momento. A pedido do Bora Investir, a Elos Ayta Consultoria realizou um levantamento dos rendimentos dos ETFs vinculados ao IBOV em 2025.
Descubra a performance dos ETFs de Ibovespa em 2025
| Código | Identificação | Executor | Índice de referência | Capital Aplicado | Retorno em 2025 (até 11/11) | Capital investido + retorno |
| SPVT11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | SAFRA ASSET | Ibovespa B3 Empresas Privadas | R$ 1.000 | 38,35% | R$ 1.383,50 |
| BOVA11 | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | BlackRock | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 32,00% | R$ 1.320,00 |
| IBOB11 | BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de Índice | BTG Pactual Asset Management | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 31,99% | R$ 1.319,90 |
| BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | ITAÚ ASSET | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 31,85% | R$ 1.318,50 |
| BOVX11 | TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | XP Asset | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 31,78% | R$ 1.317,80 |
| BOVB11 | ETF BRADESCO IBOVESPA FDO DE INDICE | Bradesco Asset Management | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 31,67% | R$ 1.316,70 |
| BBOV11 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | Banco do Brasil DTVM | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 31,54% | R$ 1.315,40 |
| BOVS11 | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | Safra Asset Management | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 31,48% | R$ 1.314,80 |
| XBOV11 | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Caixa Econômica Federal | Ibovespa B3 | R$ 1.000 | 30,52% | R$ 1.305,20 |
| NBOV11 | NU IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE | NU ASSET | Ibovespa B3 BR+ | R$ 1.000 | 27,89% | R$ 1.278,90 |
| BRAZ11 | BB ETF IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB ASSET | Ibovespa B3 BR+ | R$ 1.000 | 27,79% | R$ 1.277,90 |
| B3BR11 | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE | ITAÚ ASSET | Ibovespa B3 BR+ | R$ 1.000 | 27,69% | R$ 1.276,90 |
| SPUB11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA | SAFRA ASSET | Ibovespa B3 Empresas Estatais | R$ 1.000 | 10,06% | R$ 1.100,60 |
Explore outras opções de investimento no Ibovespa B3
Além dos ETFs, é viável investir no principal índice de ações do Brasil por meio dos instrumentos derivativos. Nesse cenário, o investidor pode optar pelas Opções de Ibovespa ou pelos contratos futuros de Ibovespa, de acordo com os objetivos e o apetite ao risco. Ambos os produtos possibilitam a realização de operações de hedge, com o intuito de proteger o patrimônio, ou de especulação, visando ganhos a curto prazo.
+ Deseja investir no Ibovespa B3? Compare opções, contratos futuros e ETFs
Interessado em simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os possíveis rendimentos da sua aplicação. Se já investe e deseja analisar todas as suas aplicações, de forma gratuita, em um único local, acesse a Área do Investidor.
Fonte: Bora investir

