No mais recente dia da semana de trabalho (23), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) divulgou a diminuição da taxa Selic para 14,75%, a primeira redução em dois anos. Com efeito sobre outras taxas no território, a Selic afeta diretamente os ganhos de títulos de aplicação fixa, como aqueles do Tesouro Direto, CDBs e outros.
Deste modo, o Bora Investir, realizou uma simulação utilizando a calculadora desenvolvida por Carlos Castro, líder executivo da SuperRico, para determinar quanto renderiam R$ 5 mil investidos em diversos ativos de renda fixa. Veja!
| Investimento | Investimento Inicial (R$) | Rendimento Líquido 12 meses | Rendimento Líquido mensal | Total Líquido Final (R$) |
| Poupança | 5.000,00 | 9,00% | 0,72% | 5.450,08 |
| Tesouro Selic 2031 | 5.000,00 | 11,17% | 0,89% | 5.558,55 |
| CDB 90% CDI | 5.000,00 | 10,12% | 0,81% | 5.505,83 |
| CDB 100% CDI | 5.000,00 | 11,24% | 0,89% | 5.562,03 |
| CDB 120% CDI | 5.000,00 | 13,49% | 1,06% | 5.674,44 |
| Tesouro IPCA + 7,20% | 5.000,00 | 9,86% | 0,79% | 5.492,89 |
| Tesouro Pré 13% | 5.000,00 | 10,73% | 0,85% | 5.536,25 |
| LCI/LCA 90% CDI | 5.000,00 | 12,26% | 0,97% | 5.613,13 |
| Fundo de Renda Fixa | 5.000,00 | 11,47% | 0,91% | 5.573,63 |
| Carteira Conservadora | 5.000,00 | 11,80% | 0,93% | 5.590,13 |
| Carteira Moderada | 5.000,00 | 13,49% | 1,06% | 5.674,44 |
| Carteira Agressiva | 5.000,00 | 15,74% | 1,23% | 5.786,84 |
A simulação fornece todos os valores líquidos ao término da data, após a dedução do Imposto de Renda dos investimentos que não são isentos de tributação, como os títulos do Tesouro Direto e CDB.
Além de apresentar o rendimento previsto de cada produto, o líder executivo da SuperRico estimou o rendimento dos R$ 5 mil em portfólios recomendados para perfis conservadores, moderados e agressivos – cada um com uma alocação distinta entre renda fixa e variável. “Desse modo, nós não abordamos a renda variável diretamente, mas sim na concepção de portfólios. No portfólio conservador há mais renda fixa, no portfólio agressivo há mais renda variável”.
Essa segregação é significativa, uma vez que os ativos de renda variável não possuem rendimento fixo. “Rendimento passado não garante retorno futuro. Para realizar as projeções, nós utilizamos o cenário econômico, o qual se baseia no Boletim Focus do Banco Central”, enfatiza Castro.
Índices de retorno na renda fixa
Uma análise da Quantum Finance revelou os índices de retorno em investimentos de renda fixa com a Selic em 14,75%. Os números são relacionados aos índices de Tesouro Selic, CDBs, Fundos DI e Fundos de crédito privado.
Lucro do Tesouro Selic (LFT)
| Ano de vencimento | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
| 01/03/2027 | 7,18% | 14,84% | 21,31% | 27,87% |
| 01/03/2028 | 7,22% | 14,88% | ||
| 01/03/2029 | 7,30% | 15,02% | 21,74% | 28,27% |
| 01/03/2031 | 7,24% | 14,98% |
Proventos em CDB
| prazo (meses) | indexador | mínimo | média | máximo | número de ativos |
| 6 | %DI | 97,50% | 99,90% | 104,50% | 60 |
| 12 | %DI | 90,00% | 99,17% | 107,50% | 138 |
| 24 | %DI | 97,25% | 100,36% | 111,00% | 76 |
Taxas de CDBs relacionados à inflação (de 30/01/26 a 18/03/26)
| prazo (meses) | indexador | taxa mínima | taxa média | taxa máxima | número de ativos |
| 12 | IPCA | 7,52% | 8,48% | 9,22% | 183 |
| 24 | IPCA | 6,97% | 7,57% | 8,45% | 75 |
Taxas de CDBs prefixados (de 30/01/26 a 18/03/26)
| prazo (meses) | indexador | taxa mínima | taxa média | taxa máxima | número de ativos |
| 6 | PRÉ | 13,18% | 13,60% | 13,96% | 32 |
| 12 | PRÉ | 12,27% | 13,18% | 14,00% | 47 |
| 24 | PRÉ | 12,03% | 12,82% | 13,62% | 28 |
Retornos em Fundos DI e Fundos de Crédito Privado
| Data base | Categoria | Provento 6 Meses | Provento 12 Meses | Provento 18 Meses | Provento 24 Meses |
| 17/03/2026 | Fundos DI | 7,05% | 14,53% | 20,89% | 26,67% |
| 17/03/2026 | Fundos de Crédito Privado | 7,99% | 15,37% | 21,43% | 28,43% |
Fonte: Bora investir

