Em meio a 2025, 54.963 senhoras começaram a aplicar em produtos de plano variável na Bolsa B3, demonstrando um crescimento anual de 3,98%. Desde o ano de 2021, a expansão atingiu 41%.
No momento presente, a divisão feminina equivale a 26% da soma de 5,5 milhões de investidores em plano variável cadastrados na bolsa brasileira. São 1.436.232 investidoras, contrastando com 1.381.269 ao término de 2024.
Embora sejam apenas um pouco mais de um quarto dos investidores, as senhoras investem quase o dobro dos senhores. Enquanto o montante mediano por investidor do sexo masculino totaliza R$ 1.682,00, o grupo feminino possui montante mediano de R$ 3.029,00.
“Ao longo da história, o universo dos investimentos sempre se mostrou predominantemente masculino. Percebemos que as mulheres que decidem explorar esse âmbito geralmente optam por se preparar melhor antes de investir, priorizando segurança e variedade, o que resulta em uma postergação da entrada em produtos de maior risco”, comenta Christiane Bariquelli, superintendente de negócios para Pessoa Física.
O Tocantins, situado na região setentrional, foi o estado que evidenciou maior aumento percentual de investidoras entre os períodos de dezembro de 2024 e 2025, com um acrescimento de 7,34%. Logo após vieram os estados do Amapá (6,95%) e Ceará (6,94%).
No que concerne ao acréscimo absoluto, São Paulo liderou entre os estados com maior admissão de senhoras, contando com 17.768 novas investidoras. Logo em seguida, encontram-se Rio de Janeiro (6.598 novos CPFs femininos) e Minas Gerais (6.089). Em todos os estados, houve um aumento positivo na presença feminina.
Consulte abaixo a quantidade de investidoras em cada estado na comparação entre 2024 e 2025:
| ESTADO | SENHORAS EM 2024 | SENHORAS EM 2025 | INCREMENTO PERCENTUAL |
| Tocantins | 4.888 | 5.247 | 7,34% |
| Amapá | 2.028 | 2.169 | 6,95% |
| Ceará | 28.916 | 30.923 | 6,94% |
| Alagoas | 8.105 | 8.653 | 6,76% |
| Piauí | 7.099 | 7.551 | 6,37% |
| Pará | 19.210 | 20.394 | 6,16% |
| Amazonas | 11.736 | 12.443 | 6,02% |
| Pernambuco | 32.459 | 34.391 | 5,95% |
| Paraíba | 12.072 | 12.784 | 5,90% |
| Sergipe | 7.512 | 7.932 | 5,59% |
| Rio Grande do Norte | 11.662 | 12.288 | 5,37% |
| Maranhão | 12.610 | 13.283 | 5,34% |
| Rondônia | 7.308 | 7.672 | 4,98% |
| Bahia | 48.742 | 51.087 | 4,81% |
| Roraima | 2.117 | 2.218 | 4,77% |
| Espírito Santo | 27.388 | 28.677 | 4,71% |
| Minas Gerais | 136.132 | 142.221 | 4,47% |
| Mato Grosso do Sul | 13.842 | 14.461 | 4,47% |
| Rio de Janeiro | 149.206 | 155.804 | 4,42% |
| Distrito Federal | 43.118 | 44.938 | 4,22% |
| Mato Grosso | 16.988 | 17.646 | 3,87% |
| Goiás | 35.341 | 36.605 | 3,58% |
| Paraná | 84.407 | 87.304 | 3,43% |
| São Paulo | 522.124 | 539.892 | 3,40% |
| Santa Catarina | 62.691 | 64.653 | 3,13% |
| Acre | 1.975 | 2.028 | 2,68% |
| Rio Grande do Sul | 71.593 | 72.968 | 1,92% |
| TOTAL | 1.381.269 | 1.436.232 | 3,98% |
Fonte: Bora investir

