Em 2025, os valores do metal precioso e da prata atingiram marcas recordes sucessivas e quem apostou em produtos ligados a esses metais pode ter obtido lucros consideráveis. Isso é evidenciado pela classificação dos Fundos de Investimento Negociados em Bolsa com melhor desempenho no ano passado, elaborada pela consultoria Elos Ayta a pedido do Bora Investir.
Dentre os fundos elencados com rendimentos superiores, os quatro primeiros estão associados à prata ou ao ouro. O principal, denominado “Global X Silver Miners”, dá aos investidores acesso a empresas que exploram prata.
Diversos fatores têm impulsionado a valorização dos metais ao longo dos últimos doze meses, tais como o início do ciclo de redução das taxas de juros nos Estados Unidos, a desvalorização do dólar norte-americano, a política tarifária do líder dos EUA, Donald Trump, e o conflito entre Ucrânia e Rússia.
Anderson Kuntzler, planejador financeiro CFP e especialista em investimentos, argumenta que esse aumento é fruto de um “cenário global marcado por instabilidade econômica e conflitos geopolíticos” e que, em momentos de incerteza como esses, os investidores procuram ativos considerados como porto seguro.
Para investir em ouro e prata, é crucial conhecer seu perfil de risco e compreender as formas e características de cada tipo de investimento. Entre as alternativas mais simples estão os ETFs, que viabilizam o investimento sem a necessidade de armazenar os metais.
ETFs com Melhor Desempenho em 2025
| ETF | Código | Rendimento % |
| Global X Silver Miners | BSIL39 | 131,35 |
| Abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR39 | 130,63 |
| iShares Silver Trust | BSLV39 | 128,61 |
| Vaneck Gold Miners ETF | GDXB39 | 128,56 |
| Global X Copper Miners | BCPX39 | 75,18 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF | BEWY39 | 70,75 |
| iShares MSCI Spain Capped ETF | BEWP39 | 57,83 |
| BTG Div Real | TIRB11 | 51,74 |
| Global X Lithium | BLBT39 | 49,48 |
| Abrdn Physical Gold Shares ETF | ABGD39 | 48,29 |
| iShares Gold Trust | BIAU39 | 47,67 |
| B Index Defe | BDEF11 | 47,46 |
| Trend Ouro | GOLD11 | 46,65 |
| Global X Uranium | BURA39 | 46,35 |
| It Now Ifnc Fundo de Indice | FIND11 | 46,25 |
| Trg Smic Cap | TRIG11 | 45,28 |
| Safraibovpvt | SPVT11 | 42,68 |
| Nuibovlowvol | LVOL11 | 40,56 |
| Ishares Ind Carb Ef | ECOO11 | 38,03 |
| Investo Bdom | BDOM11 | 36,56 |
| It Now Ise Fundo de Indice | ISUS11 | 35,47 |
| Pactual Ibov | IBOB11 | 35,00 |
| It Now Ibov | BOVV11 | 34,88 |
| Ishares Bova Ci | BOVA11 | 34,73 |
| Trend Ibovx | BOVX11 | 34,72 |
| Etf Mulheres | ELAS11 | 34,71 |
| Etf Brad Bov | BOVB11 | 34,66 |
| BB Etf Ibov | BBOV11 | 34,15 |
| Safraetfibov | BOVS11 | 34,10 |
| B Index Mome | BMMT11 | 33,61 |
Definição de ETFs
ETFs representam fundos de investimento cujas quotas são transacionadas em bolsas de valores, de forma análoga às ações. Eles viabilizam que os investidores acessem uma cesta diversificada de ativos por meio de um único produto. Ademais, são chamados também de fundos de índice – por replicarem a carteira de um determinado índice de mercado.
Fonte: Bora investir

